µî ±Þ | ±¸ ºÐ | ½ÃÇè °ú¸ñ | °ËÁ¤ ¹æ¹ý | ÇÕ°Ý ±âÁØ |
2±Þ | Çʱâ (1Â÷) | Á÷¾÷»ó´ãÇÐ, Á÷¾÷½É¸®ÇÐ Á÷¾÷Á¤º¸·Ð, ³ëµ¿½ÃÀå·Ð, ³ëµ¿°ü°è¹ý±Ô |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü, °ú¸ñ´ç 20 ¹®Ç× (30ºÐ) |
°ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, Àü°ú¸ñ Æò±Õ 60Á¡ÀÌ»ó (100Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ) |
½Ç±â (2Â÷) | Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« | ÇÊ´äÇü (2½Ã°£ 30ºÐ) | 60Á¡ÀÌ»ó (100Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ) | |
1±Þ | Çʱâ (1Â÷) | °í±ÞÁ÷¾÷»ó´ãÇÐ, °í±ÞÁ÷¾÷½É¸®ÇÐ °í±ÞÁ÷¾÷Á¤º¸·Ð, ³ëµ¿½ÃÀå·Ð, ³ëµ¿°ü°è¹ý±Ô |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü, °ú¸ñ´ç 20 ¹®Ç× (30ºÐ) |
°ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, Àü°ú¸ñ Æò±Õ 60Á¡ÀÌ»ó (100Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ) |
½Ç±â (2Â÷) | Á÷¾÷»ó´ã½Ç¹« | ÀÛ¾÷Çü (3½Ã°£) | 60Á¡ÀÌ»ó (100Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ) |
±¸ ºÐ | Çʱâ½ÃÇè | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý ¼·ùÁ¦Ãâ (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â(¸éÁ¢)½ÃÇè | ||||
ȸ º° | ¿ø¼Á¢¼ö ÈÞÀÏÁ¦¿Ü |
½ÃÇè½ÃÇà | ÇÕ°Ý(¿¹Á¤)ÀÚ ¹ßÇ¥ |
¿ø¼Á¢¼ö ÈÞÀÏÁ¦¿Ü |
½ÃÇè½ÃÇà | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | |
Á¦ 1ȸ | 1. 10 ¡ 1. 13 | 2. 13 ¡ 2. 28 | 3. 21 | 2. 13 ¡ 3. 31 | 3. 28 ¡ 3. 31 | 4.22 ¡ 5.7 | 6. 9 |
1. 16 ¡ 1. 19 | 3. 1 ¡ 3. 15 | ||||||
Á¦ 2ȸ | 4. 17 ¡ 4. 20 | 5. 13 ¡ 6. 4 | 6. 14 | 5. 15 ¡ 6. 23 | 6. 27 ¡ 6. 30 | 7. 22 ¡ 8. 6 | 1Â÷ : 8. 17 2Â÷ : 9. 1 |
Á¦ 3ȸ | 6. 19 ¡ 6. 22 | 7. 8 ¡ 7. 23 | 8. 2 | 7. 10 ¡ 8. 11 | 9. 4 ¡ 9. 7 | 10.7 ¡ 10.20 | 1Â÷ : 11. 1 2Â÷ : 11. 15 |
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
Á÷¾÷»ó´ã»ç 2±Þ |
2022 | 18,059 | 8,778 | 48.6% | 13,011 | 4,937 | 37.9% |
2021 | 24,155 | 13,364 | 55.3% | 16,135 | 7,731 | 47.9% | |
2020 | 19,074 | 11,827 | 62% | 15,701 | 7,241 | 46.1% | |
2019 | 22,283 | 11,690 | 52.5% | 15,119 | 6,648 | 44% | |
2018 | 23,328 | 12,235 | 52.4% | 14,504 | 6,955 | 48% | |
Æò±Õ | 21,379 | 57,894 | 54.16% | 14,894 | 6,702 | 44.78% |
ÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ
|
¹«ÅëÀåÀÔ±Ý [³óÇù] 301-6312-4301-21 ¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ) ¿Í¿ì¿¡µà°ø½Ä SNS |