±º¹«¿ø ÇÕ°Ý ÀÎÆ÷·¦
±º¹«¿ø ½ÃÇè Áغñ óÀ½ ½ÃÀÛÇϽŴٸé?
ÀÌÁ¦, º¹ÀâÇÑ ½ÃÇèÁ¤º¸´Â ÀÌ °÷¿¡¼­ ÇÑ ¹ø¿¡ È®ÀÎÇϼ¼¿ä!
  • ±º¹«¿øÀ̶õ?
  • Çʱâ½ÃÇè »ó¼¼
  • °¡»êÁ¡ Á¤º¸
  • 2024 ½ÃÇèÁ¤º¸
  • ä¿ëÀοø¡¤°æÀï·ü¡¤Çհݼ±
  • ¼öÇèÀü·«
  • ´º½º ¹× °ø°í
  • ¸àÅ丵 ¼­ºñ½º
  •  
    # ä¿ëÀοø ¡¤ °æÀï·ü ¡¤ Çհݼ±
    ±¹¹æºÎ 2024³â °æÀï·ü ¡¤ Çհݼ±
    (´ÜÀ§ : ¸í)
    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    7±Þ ÇàÁ¤ 1 1   62 62   62.0:1   4   80.00   1  
    ±º¼ö 1 1   15 15   15.0:1   0   -   0  
    »ç¼­ 2 2   79 79   39.5:1   4   79.00   2  
    ±º»çÁ¤º¸(¹æø»ç) 10 10   178 178   17.8:1   16   74.00   10  
    ±º»çÁ¤º¸(ÇÕÂü) 1 1   54 54   54.0:1   5   71.00   1  
    °ÇÃà 2 2   30 30   15.0:1   4   64.00   1  
    Åë½Å 4 4   80 80   20.0:1   6   67.00   4  
    Àü»ê 1 1   21 21   21.0:1   3   71.00   1  
    ¿µ»ó 1 1   17 17   17.0:1   3   68.00   1  
    ÀϹݱâ°è 1 1   16 16   16.0:1   3   63.00   1  
    ÇÕ°è 24 24   552 552   23:1   48       22  

    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    9±Þ ÇàÁ¤ 57 49 8 2,963 2,925 38 59.7:1 4.8:1 90 8 86.67 62.67 49 6
    »ç¼­ 2 2   196 196   98:1   5   88.00   1  
    ±º»çÁ¤º¸ 1 1   30 30   30.0:1   2   64.00   1  
    ±â¼úÁ¤º¸ 37 28 9 238 235 3 8.4:1 0.3:1 45 1 64.00 57.33 28 1
    ¼ö»ç 4 4   518 518   129.5:1   6   86.67   4  
    Åä¸ñ 7 7   120 120   17.1:1   10   65.00   2  
    °ÇÃà 23 23   199 199   8.7:1   31   63.67   21  
    ½Ã¼³ 7 6 1 28 28 0 4.7:1 - 8 0 67.67 - 6 0
    ȯ°æ 3 3   45 45   15.0:1   6   56.00   3  
    Àü±â 3 3   40 40   13.3:1   5   70.33   3  
    ÀüÀÚ 3 3   7 7   2.3:1   3   52.00   3  
    Åë½Å 35 31 4 272 272 0 8.8:1 - 41 0 63.67 - 31 0
    ˟Ȑ 21 18 3 222 219 3 12.2:1 1.0:1 32 2 74.67 53.33 18 0
    »çÀ̹ö 16 13 3 98 98 0 7.5:1 - 17 0 77.33 - 13 0
    Áöµµ 4 4   58 58   14.5:1   6   75.67   3  
    ¿µ»ó 14 14   67 67   4.8:1   20   66.67   14  
    ÀϹݱâ°è 6 6   27 27   4.5:1   5   47.00   3  
    ź¾à 1 1   20 20   20.0:1   1   75.00   1  
    Â÷·® 5 5   58 58   11.6:1   8   79.67   5  
    Àμâ 6 5 1 61 60 1 12.0:1 1.0:1 7 0 82.33 - 5 0
    ¼±Ã¼ 1 1   4 4   4.0:1   1   83.67   1  
    º´¸® 1 1   40 40   40.0:1   3   73.33   1  
    ¹æ»ç¼± 7 5 2 38 38 0 7.6:1   8 0 66.67 - 5 0
    Ä¡¹« 1 1   54 54   54.0:1   4   77.33   1  
    ÀçÈ°Ä¡·á 3 3   54 54   18.0:1   6   78.67   3  
    ÀÇ°ø 2 2   22 22   11.0:1   4   65.33   2  
    ¿µ¾ç°ü¸® 1 1   26 26   26.0:1   1   62.67   1  
    ÇÕ°è 271 240 31 5,505 5,460 45 22.8:1 1.5:1 423 11     228 7
    À°±º 2024³â °æÀï·ü ¡¤ Çհݼ±
    (´ÜÀ§ : ¸í)
    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    7±Þ ÇàÁ¤ 114 84 30 801 794 7 9.5:1 0.2:1 122 1 67.00 60.00 84 1
    񧬔 35 10 25 155 150 5 15.0:1 0.2:1 15 2 73.00 57.00 10 2
    ±º»çÁ¤º¸ 24 24   160 160   6.7:1   35   66.00   24  
    ¼ö»ç 8 8   209 209   26.1:1   12   80.00   8  
    Åä¸ñ 3 3   23 23   7.7:1   2   54.00   2  
    °ÇÃà 8 8   51 51   6.4:1   11   48.00   5  
    ½Ã¼³ 38 38   89 89   2.3:1   22   45.00   21  
    ÀüÀÚ 1 1   1 1   1.0:1   1   46.00   1  
    Åë½Å 14 9 5 47 47 0 5.2:1 - 9 0 45.00 - 9  
    Àü»ê 10 5 5 44 43 1 8.6:1 0.2:1 7 0 68.00 - 5  
    »çÀ̹ö 13 8 5 19 18 1 2.3:1 0.2:1 8 0 43.00 - 8  
    Àǹ«±â·Ï 2 2   67 67   33.5:1   6   73.00   2  
    ÀÇ°ø 2 2   6 6   3.0:1   0   -      
    ¿µ¾ç°ü¸® 14 14   46 46   3.3:1   20   50.00   14  
    ÇÕ°è 286 216 70 1,711 1,704 7 7.9:1 0.1:1 270 3     193 3

    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    9±Þ ÇàÁ¤ 421 191 230 5,984 5,939 45 31.1:1 0.2:1 281 8 84.00 60.00
    (Ãß°¡44)
    191 7
    »ç¼­ 1 1   47 47   47.0:1   3   84.00   1  
    񧬔 397 183 214 1,610 1,599 11 8.7:1 0.1:1 252 1 68.00 68.00 183 1
    ±º»çÁ¤º¸ 38 38   255 255   6.7:1   53   60.00   38  
    °ÇÃà 3 3   28 28   9.3:1   5   56.00   3  
    ½Ã¼³ 83 83   164 164   2.0:1   61   45.33   59  
    ȯ°æ 19 19   113 113   5.9:1   28   61.33   18  
    Àü±â 70 70   195 195   2.8:1   77   50.33   60  
    ÀüÀÚ 68 68   82 82   1.2:1   29   42.66   28  
    Åë½Å 108 88 20 524 522 2 5.9:1 0.1:1 115 0 49.00 - 88  
    Àü»ê 156 116 40 422 421 1 3.6:1 0.0:1 162 1 65.33 62.66 116  
    »çÀ̹ö 44 24 20 37 37 0 1.5:1 - 32 0 54.66 - 24  
    Áöµµ 4 4   39 39   9.8:1   8   66.33   4  
    ¿µ»ó 8 8   20 20   2.5:1   11   52.00   8  
    ÀϹݱâ°è 33 33   58 58   1.8:1   23   46.66   17  
    ¿ëÁ¢ 3 3   3 3   1.0:1   0   -      
    È­Çкм® 9 9   63 63   7.0:1   15   70.66   9  
    À¯µµ¹«±â 99 99   217 217   2.2:1   60   41.33   60  
    ÃÑÆ÷ 68 68   105 105   1.5:1   30   45.33   28  
    ź¾à 120 120   230 230   1.9:1   90   41.33   85  
    ÀüÂ÷ 91 91   203 203   2.2:1   119   52.33   91  
    Â÷·® 321 321   901 901   2.8:1   422   52.33   321  
    Àμâ 2 2   12 12   6.0:1   3   57.00   2  
    ±âÃÇ 22 22   61 61   2.8:1   29   53.33   22  
    Ç×°ø±â°ü 30 30   74 74   2.5:1   32   41.33   30  
    º´¸® 2 2   47 47   23.5:1   4   77.33   2  
    ¹æ»ç¼± 2 2   14 14   7.0:1   5   66.66   2  
    ¿µ¾ç°ü¸® 21 21   135 135   6.4:1   29   69.33   21  
    ÇÕ°è 2,243 1,719 524 11,643 11,584 59 6.7:1 0.1:1 1,978 10     1,511 8
    °ø±º 2024³â °æÀï·ü ¡¤ Çհݼ±
    (´ÜÀ§ : ¸í)
    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    7±Þ ÇàÁ¤ 4 4   134 134   33.5:1   8   80.00   4  
    ±º»çÁ¤º¸ 5 5   57 57   11.4:1   8   71.00   5  
    ¼ö»ç 2 2   51 51   25.5:1   4   79.00   2  
    °ÇÃà 4 4   27 27   6.8:1   6   51.00   4  
    ½Ã¼³ 4 4   20 20   5.0:1   6   58.00   4  
    ȯ°æ 3 3   42 42   14.0:1   5   47.00   3  
    Àü±â 7 7   84 84   12.0:1   10   65.00   7  
    ÀüÀÚ 4 4   38 38   9.5:1   6   42.00   4  
    »çÀ̹ö 4 4   37 37   9.3:1   6   62.00   4  
    ÀϹݱâ°è 5 5   46 46   9.2:1   7   65.00   5  
    Â÷·® 2 2   35 35   17.5:1   4   74.00   2  
    Àμâ 1 1   10 10   10.0:1   3   49.00   1  
    Ç×°ø±â°ü 1 1   22 22   22.0:1   3   59.00   1  
    Ç×°øº¸±â 4 4   21 21   5.3:1   2   50.00   2  
    ±â»ó 1 1   6 6   6.0:1   0   -   0  
    ±â»ó¿¹º¸ 5 5   40 40   8.0:1   7   55.00   5  
    ÀÇ°ø 1 1   12 12   12.0:1   2   60.00   1  
    ÇÕ°è 57 57   682 682   12.0:1   87       54  

    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    9±Þ ÇàÁ¤ 19 10 9 653 636 17 63.6:1 1.9:1 20 4 86.66 52.00 10 3
    񧬔 19 8 11 231 225 6 28.1:1 0.5:1 12 0 77.33 - 8 0
    ±º»çÁ¤º¸ 12 12   92 92   7.7:1   16   60.00   12 0
    ±â¼úÁ¤º¸ 1 1   4 4   4.0:1   1   62.66   1  
    ¼ö»ç 3 3   215 215   71.7:1   9   82.66   3  
    Åä¸ñ 3 3   37 37   12.3:1   5   61.00   3  
    °ÇÃà 6 6   44 44   7.3:1   10   63.66   3  
    ½Ã¼³ 7 7   28 28   4.0:1   10   46.66   7  
    Àü±â 5 5   49 49   9.8:1   7   74.33   3  
    ÀüÀÚ 8 8   35 35   4.4:1   12   53.33   8  
    Åë½Å 6 6   58 58   9.7:1   9   54.66   6  
    »çÀ̹ö 18 12 6 54 54 0 4.5:1 - 19 0 69.33 - 12 0
    ¿µ»ó 5 5   23 23   4.6:1   7   74.33   5  
    ÀϹݱâ°è 9 9   50 50   5.6:1   13   66.33   9  
    ¿ëÁ¢ 2 2   8 8   4.0:1   3   52.00   2  
    ¹°¸®ºÐ¼® 1 1   12 12   12.0:1   3   73.00   1  
    È­Çкм® 1 1   13 13   13.0:1   3   75.66   1  
    À¯µµ¹«±â 3 3   11 11   3.7:1   1   68.00   1  
    ź¾à 2 2   11 11   5.5:1   4   61.33   2  
    Â÷·® 6 6   29 29   4.8:1   9   49.66   6  
    ±âü 10 10   48 48   4.8:1   17   54.66   10  
    Ç×°ø±â°ü 5 5   10 10   2.0:1   7   55.66   5  
    Ç×°øº¸±â 11 11   45 45   4.1:1   16   53.00   11  
    Ç×°øÁö¿ø 3 3   17 17   5.7:1   6   62.66   3  
    ±â»ó 5 5   19 19   3.8:1   2   49.33   2  
    ±â»ó¿¹º¸ 6 6   36 36   6.0:1   9   61.00   6  
    ÇÕ°è 176 150 26 1,832 1,809 23 12.1:1 0.9:1 230 2     140 3
    Çرº 2024³â °æÀï·ü ¡¤ Çհݼ±
    (´ÜÀ§ : ¸í)
    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    7±Þ ¼ö»ç 1 1   28 28   28.0:1   3   81.00   1  
    ȯ°æ 3 3   10 10   3.3:1   2   52.00   2  
    Åë½Å 2 2   11 11   5.5:1   3   62.00   2  
    ÀϹݱâ°è 1 1   2 2   2.0:1   2   62.00   1  
    ¹°¸®ºÐ¼® 1 1   8 8   8.0:1   2   56.00   1  
    ź¾à 4 4   23 23   5.8:1   5   45.00   4  
    Ç×ÇØ 3 3   10 10   3.3:1   5   63.00   3  
    ÇÔÁ¤±â°ü 8 8   13 13   1.6:1   2   51.00   2  
    Ç×°øº¸±â 2 2   4 4   2.0:1   0   -   0  
    ÇÕ°è 25 25   109 109   4.4:1   24       16  

    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    9±Þ ÇàÁ¤ 52 38 14 704 697 7 18.3:1 0.5:1 75 3 81.33 52.00 38 3
    »ç¼­ 1 1   33 33   33.0:1   5   84.00   1  
    񧬔 27 19 8 251 247 4 13.0:1 0.5:1 28 1 72.00 65.33 19 1
    ±º»çÁ¤º¸ 11 10 1 42 42 0 4.2:1   10   60.00   10  
    ±â¼úÁ¤º¸ 4 4   25 25   6.3:1   3   60.00   3  
    ¼ö»ç 2 2   69 69   34.5:1   4   82.66   2  
    Åä¸ñ 1 1   13 13   13.0:1   2   53.00   1  
    °ÇÃà 3 3   29 29   9.7:1   5   69.00   3  
    ½Ã¼³ 10 10   26 26   2.6:1   11   48.00   10  
    ȯ°æ 3 3   24 24   8.0:1   5   60.00   2  
    Àü±â 46 35 11 77 77 0 2.2:1 - 32   51.66   26  
    ÀüÀÚ 15 12 3 53 53 0 4.4:1 - 18   52.00   12  
    Åë½Å 10 9 1 60 60 0 6.7:1 - 13   61.33   9  
    »çÀ̹ö 9 7 2 22 22 0 3.1:1 - 11   66.66   7  
    ¿µ»ó 2 2   3 3   1.5:1   2   45.33   1  
    ÀϹݱâ°è 11 11   24 24   2.2:1   8   58.66   7  
    ±Ý¼Ó 2 2   8 8   4.0:1   3   57.00   2  
    ¿ëÁ¢ 8 8   15 15   1.9:1   8   56.00   8  
    ¹°¸®ºÐ¼® 1 1   4 4   4.0:1   2   53.00   1  
    À¯µµ¹«±â 1 1   7 7   7.0:1   0   -   0  
    ÃÑÆ÷ 6 6   18 18   3.0:1   9   53.66   6  
    ź¾à 13 11 2 102 102 0 9.3:1 - 16   72.33   11  
    Â÷·® 11 11   79 79   7.2:1   16   73.00   11  
    Àμâ 1 1   7 7   7.0:1   3   60.00   1  
    ¼±Ã¼ 25 19 6 24 24 0 1.3:1 - 16   52.00   15  
    ¼±°Å 27 22 5 35 35 0 1.6:1 - 17   48.00   16  
    Ç×ÇØ 5 5   25 25   5.0:1   7   76.66   5  
    ÇÔÁ¤±â°ü 26 18 8 63 63 0 3.5:1 - 15   52.00   15  
    Àá¼ö 1 1   6 6   6.0:1   3   67.66   1  
    ±âü 10 10   10 10   1.0:1   6   52.00   6  
    Ç×°ø±â°ü 9 9   15 15   1.7:1   6   54.33   4  
    Ç×°øº¸±â 3 3   7 7   2.3:1   3   67.66   3  
    Ç×°øÁö¿ø 9 9   22 22   2.4:1   8   50.66   6  
    ÇÕ°è 365 304 61 1,902 1,891 11 6.2:1 0.2:1 370 3     262 4
    Çغ´´ë 2024³â °æÀï·ü ¡¤ Çհݼ±
    (´ÜÀ§ : ¸í)
    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀοø
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    7±Þ ±º¼ö 1 1   14 14   14.0:1   3   67.00   1  
    ÇÕ°è 1 1   14 14   14.0:1   3       1  
    9±Þ ÇàÁ¤ 29 22 7 210 209 1 9.5:1 0.1:1 37 0 78.66 - 22  
    »ç¼­ 1 1   14 14   14.0:1   3   76.00   1  
    ±º¼ö 26 20 6 96 96 0 4.8:1 - 32   64.00   20  
    ±º»çÁ¤º¸ 3 2 1 5 5 0 2.5:1 - 1   61.33   1  
    ¼ö»ç 3 3   63 63   21.0:1   5   82.66   3  
    °ÇÃà 3 3   9 9   3.0:1   5   57.33   3  
    ½Ã¼³ 8 7 1 21 21 0 3.0:1 - 5   50.66   4  
    ȯ°æ 1 1   6 6   6.0:1   1   53.33   1  
    Àü±â 3 3   5 5   1.7:1   3   62.33   2  
    Åë½Å 10 8 2 25 25 0 3.1:1 - 3   52.00   3  
    Àü»ê 10 8 2 23 23 0 2.9:1 - 13   53.33   8  
    ¿µ»ó 2 2   5 5   2.5:1   2   61.33   2  
    ÀϹݱâ°è 3 3   4 4   1.3:1   1   70.33   0  
    ¿ëÁ¢ 2 2   3 3   1.5:1   0   -   0  
    À¯µµ¹«±â 5 5   5 5   1.0:1   1   58.66   1  
    ÃÑÆ÷ 5 5   12 12   2.4:1   2   50.66   2  
    ź¾à 3 3   11 11   3.7:1   3   53.33   2  
    ÀüÂ÷ 6 6   19 19   3.2:1   9   57.33   6  
    Â÷·® 2 2   3 3   1.5:1   1   67.00   0  
    ±âü 10 10   8 8   0.8:1   7   49.33   6  
    Ç×°ø±â°ü 9 9   8 8   0.9:1   7   54.33   7  
    ¿µ¾ç°ü¸® 2 2   7 7   3.5:1   5   57.33   2  
    ÇÕ°è 146 127 19 562 561 1 4.4:1 0.1:1 146 0     96 0
    ±¹¹æºÎ 2023³â °æÀï·ü ¡¤ Çհݼ±
    (´ÜÀ§ : ¸í)
    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø(¸í) Áö¿øÀοø(¸í) °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø(¸í) Çհݼ±
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    7±Þ ÇàÁ¤ 1 1   188 188   188.0:1   3   75  
    ±º¼ö 1   1 2   2   2.0:1   0 (Ãß°¡2)   (Ãß°¡ 50)
    »ç¼­ 2 2   123 123   61.5:1   4   75  
    ±º»çÁ¤º¸ 8 8   273 273   34.1:1   14   74  
    Åä¸ñ 3 3   34 34   11.3:1   5   58  
    °ÇÃà 4 4   70 70   17.5:1   7   68  
    ȯ°æ 1 1   19 19   19.0:1   3   66  
    Àü±â 1 1   26 26   26.0:1   3   69  
    Åë½Å 1 1   5 5   5.0:1   -   -  
    Àü»ê 1 1   72 72   72.0:1   3   78  
    ¿µ»ó 14 14   78 78   5.6:1   20   60  
    ÀϹݱâ°è 1 1   16 16   16.0:1   3   74  
    ÇÕ°è 38 37 1 906 904 2 24.4:1 2.0:1 65 0    
    Á÷·Ä ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø(¸í) Áö¿øÀοø(¸í) °æÀï·ü ÇʱâÇÕ°ÝÀοø(¸í) Çհݼ±
    °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ °è ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ ÀÏ¹Ý Àå¾ÖÀÎ
    9±Þ ÇàÁ¤ 50 40 10 4,504 4,453 51 111.3:1 5.1:1 53 9
    (Ãß°¡ 3)
    89.33 62.67
    (Ãß°¡ 52)
    ±º»çÁ¤º¸ 7 7   107 107   15.3:1   11   69.33  
    ±â¼úÁ¤º¸ 50 43 7 323 319 4 7.4:1 0.57:1 56 0
    (Ãß°¡ 2)
    68 0
    (Ãß°¡ 52)
    ¼ö»ç 2 2   393 393   196.5:1   6   90.67  
    Åä¸ñ 1 1   74 74   74.0:1   3   65.67  
    °ÇÃà 13 13   188 188   14.5:1   17   63.67  
    ½Ã¼³ 10 10   37 37   3.7:1   12   51.67  
    Àü±â 5 5   97 97   19.4:1   8   73  
    ÀüÀÚ 6 6   38 38   6.3:1   8   49  
    Åë½Å 42 42   197 197   4.7:1   43   46.67  
    ˟Ȑ 26 18 8 311 304 7 16.9:1 0.88:1 27 4 80 48
    »çÀ̹ö 14 14   77 77   5.5:1   19   72.67  
    Áöµµ 6 6   79 79   13.2:1   9   77  
    ¿µ»ó 3 3   21 21   7.0:1   5   68  
    ÀϹݱâ°è 1 1   37 37   37.0:1   3   67.67  
    È­Çкм® 3 2 1 61 61 0 30.5:1   5   83.67  
    ź¾à 9 9   40 40   4.4:1   8   54.67  
    Â÷·® 2 1 1 43 42 1 42.0:1 1.0:1 4 1 71 59.67
    Àμâ 16 16   83 83   5.2:1   21   61.33  
    º´¸® 2 2   35 35   17.5:1   4   72  
    ¹æ»ç¼± 4 3 1 34 34 0 11.3:1   5   66.67  
    Ä¡¹« 2 2   37 37   18.5:1   6   69.33  
    ÀçÈ°Ä¡·á 1 1   22 22   22.0:1   3   65.33  
    ÇÕ°è 275 247 28 6,838 6,775 63 27.4:1 2.3:1 336 14    

    ÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ

    ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý [³óÇù] 301-6312-4301-21 ¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ) ¿Í¿ì¿¡µà

    °ø½Ä SNS