°ø°³°æÀïä¿ë½ÃÇè °æÀï·ü
[¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ ¿ìÁ¤9±Þ °è¸®Á÷ °æÀï·ü]
Áö¿ª ±¸ºÐ ä¿ëÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü 2018 Çհݼ± °ø°í¹®º¸±â
¼­¿ïû ÀÏ¹Ý 63 5,592 88.8 86.67
Àå¾ÖÀÎ 7 101 14.4 48.33
Àú¼Òµæ 2 56 28.0 71.67
°æÀÎû ÀÏ¹Ý 109 8,672 79.6 85.00
Àå¾ÖÀÎ 12 145 12.1 71.67
Àú¼Òµæ 3 69 23.0 75.00
¿¬Æò¿ìü±¹ 2 33 16.5  
¹é·É¿ìü±¹ 1 31 31.0 81.67
ºÎ»êû ÀÏ¹Ý 19 5,530 291.1 88.33
Àå¾ÖÀÎ 2 112 56.0 55.00
Àú¼Òµæ 76.67
Ãæûû ÀÏ¹Ý 19 3,993 210.2 81.67
Àå¾ÖÀÎ 2 66 33.0 43.33
Àú¼Òµæ 81.67
Àü³²Ã» ÀÏ¹Ý 39 2,636 67.6 83.33
Àå¾ÖÀÎ 4 47 11.8 50.00
Àú¼Òµæ 1 37 37.0 81.67
¿Ïµµº¸±æ¿ìü±¹ 1 69 69.0
³ëÈ­¿ìü±¹ 1 39 39.0
°æºÏû ÀÏ¹Ý 21 3,903 185.9 85.00
Àå¾ÖÀÎ 2 105 52.5 43.33
Àú¼Òµæ 1 52 52.0 80.00
¿ï¸ª¿ìü±¹ 1 58 58.0 73.33
ÀüºÏû ÀÏ¹Ý 13 1,612 124.0 81.67
Àå¾ÖÀÎ 1 28 28.0 43.33
Àú¼Òµæ 53.33
°­¿øû ÀÏ¹Ý 10 1,208 120.8 78.33
Àå¾ÖÀÎ 1 20 20.0 43.33
Á¦ÁÖû ÀÏ¹Ý 10 492 49.2 78.33
Àå¾ÖÀÎ 1 5 5.0
ÃßÀÚµµ¿ìü±¹ 1 2 2.0
Á¦ÁÖ¿ìµµ¿ìü±¹ 1 11 11.0