• <
  • ¡Ü
  • ¡Ü
  • ¡Ü
  • >
    °í°´ »ó´ã¼¾ÅÍ
    1544-0942
    µµ¼­¹®ÀÇ,¹è¼Û 1544-0952
    ¿ù~±Ý 09:00 ~ 18:00
    Á¡½É½Ã°£ 12:00 ~ 13:00
    ÁÖ¸», °øÈÞÀÏ : ÈÞ¹«

    °­Á »ó¼¼º¸±â

    Àå·® ±³¼ö´ÔÀÇ
    [½ÉÈ­] 2023 Àå·® ¿µ¾î (¦¼öÆí)



      

    [½ÉÈ­] 2023 Àå·® ¿µ¾î (¦¼öÆí)

    °ú¸ñ ¿µ¾î ±³¼ö´Ô Àå·®
    ÇнÀ´Ü°è À̷а­ÀÇ ¼ö°­±â°£ 80ÀÏ
    °­ÀǼö ÃÑ 55 °­ ÃÔ¿µ±â°£ 2022³â 9-10¿ù
    ±³Àç 2023 ¯Ç÷¯½º À×±Û¸®½¬
    °­ÀÇ
    • [½ÉÈ­] 2023 Àå·® ¿µ¾î (¦¼öÆí)
    • 140,000¿ø
    ÃÑ ÁÖ¹® ±Ý¾×
         
      
    ÇÕ°è     0¿ø 
    µµ¼­

    ÇÕ°ÝÀ» À§ÇÑ ±³¼ö´ÔÀÇ ´Ü°èº° ÇнÀÄÚ½º

      ¿ÃÀοø ±âº»ÀÌ·Ð navigate_next Å׸¶´Ü°ú navigate_next ±âÃâ ¹®Á¦Ç®ÀÌ navigate_next ÀÌ·Ð ¾ÐÃà¿ä¾à
    ¡ã
    navigate_next ´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ
    ¡ã
    navigate_next ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç navigate_next ÃÖÁ¾ ¸¶¹«¸®
    ¡ã
     
    °­ÀǼҰ³ ±³ÀçÁ¤º¸ ¼ö°­Èı⠰­ÀǸñ·Ï ¿¬°è °­ÀÇ ¸ñ·Ï

    °­ÀǼҰ³

    °­Àdz»¿ë ¹× Ư¡ ±âº»ÀÌ·Ð¹Ý ¼ö°­ ÈÄ Çʼö°úÁ¤!
    µ¶Çظ¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¹®¹ý°ú ´Ü¾î¸¦ µ¿½Ã¿¡ ¹Ýº¹ ¼÷´Þ

    1. µ¶ÇØ : 1ºÐ ³»¿¡ ¹®Á¦ ÇØ°á´É·Â ¹è¾ç; ±ÛÀÇ ±¸¼º¿ø¸® + ½ÃÇè ±¸¼º¿ø¸®
    ¡æ ¹®ÀåÀбâ¿Í µ¶ÇØ´Â ¾Æ¹«·± °ü°è°¡ ¾ø´Ù!!!

    2. ¹®¹ý : Çʼö ÃâÁ¦¹®¹ý ¹®ÀåÀ» ÅëÇØ ¹«ÇÑ ¹Ýº¹
    ¡æ 2020³â ¹ý¿øÁ÷, °æÂû 1Â÷ 100% ÀûÁß

    3. ´Ü¾î : Çʼö ÃâÁ¦´Ü¾î ¹®ÀåÀ» ÅëÇØ ¹«ÇÑ ¹Ýº¹
    ¡æ 2020³â ¹ý¿øÁ÷, °æÂû 1Â÷ 100% ÀûÁß

    4.¸Å ½Ã°£ ¹®¹ý°ú µ¶ÇØ Æò°¡ ½Ç½Ã
    ¼ö°­´ë»ó ¢º ½ÃÇè´ëºñ ±âÃâ¹®Á¦·Î ½ÇÁ¦ ½ÃÇè¹®Á¦¸¦ °æÇèÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý
    ¢º °ø¹«¿ø ¿µ¾îÀÇ È帧À» ü°èÀûÀ¸·Î Àâ±â ¿øÇÏ´Â ¼öÇè»ý
    ¢º °ø¹«¿ø ¿µ¾î½ÃÇè ¸¸Á¡ÀÌ ¸ñÇ¥ÀÎ ¼öÇè»ýÀ̶ó¸é ´©±¸³ª
    °­Á¹üÀ§ °ø¹«¿ø ¿µ¾î Àü¹üÀ§
    [¦¼öÆí]Àº ±³ÀçÀÇ Â¦¼ö¹øÈ£¸¸ Ç®ÀÌÇÕ´Ï´Ù.
    ƯÀÌ»çÇ× 9¿ù 5ÀÏ(¿ù) °³°­, 8ÁÖ°úÁ¤ (ÁÖ2ȸ¼ö¾÷)

    - ¼ö¾÷ÀϷκÎÅÍ 1~2ÀÏ À̳»¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.
    - Çпø ¹× ¼öÇèÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

    ±³ÀçÁ¤º¸

    2023 ¯Ç÷¯½º À×±Û¸®½¬
    · ÀúÀÚ : Àå·®
    · ±³Àçºñ : 44,000 10%↓ 39,600¿ø [GÆ÷ÀÎÆ® : 1,980¿ø]
    · ÃâÆÇ»ç : °í½Ãµ¿³×
    · ÃâÆÇÀÏ : 2022³â07¿ù

    -

    ¼ö°­Èıâ

    ¼ö°­Èı⠴õº¸±â

    °­ÀǸñ·Ï

    [2022.9~10] 2023 Àå·® ¿µ¾î ½ÉÈ­ÀÌ·Ð [¦¼öÆí]
    ¼ø¼­ °­ÀÇ¸í °­Àǽ𣠼ö°­¿©ºÎ °­ÀǺ¸±â ÷ºÎÆÄÀÏ ¸ðÀÇ°í»ç
    1°­ 2022-9-5 OT 31ºÐ   play_circle    
    2°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 2¹ø (p.147~) 57ºÐ        
    3°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 2¹ø(2) (p.147~) 61ºÐ        
    4°­ 2022-9-13 Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 6¹ø (p.151~) [÷ºÎÆÄÀÏ] 54ºÐ     file_present border_color
    5°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 6¹ø(2) (p.151~) 48ºÐ        
    6°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 8¹ø (p.153~) 47ºÐ        
    7°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 8¹ø(2) (p.153~) 74ºÐ        
    8°­ 2022-9-19 Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 10¹ø (p.155~) 45ºÐ        
    9°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 12¹ø (p.157~) 50ºÐ        
    10°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 12¹ø ´Ü¾î (p.157~) 41ºÐ        
    11°­ 2022-9-20 Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 14¹ø (p.159~) [÷ºÎÆÄÀÏ] 44ºÐ     file_present border_color
    12°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 16¹ø (p.161~) 53ºÐ        
    13°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 16¹ø (2) (p.161~) 49ºÐ        
    14°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 18¹ø (p.163~) 62ºÐ        
    15°­ 2022-9-26 Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 22¹ø (p.167~) 47ºÐ        
    16°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 22¹ø(2) 39ºÐ        
    17°­ Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 26¹ø (p.171~) 48ºÐ        
    18°­ 2022-9-27 Part1. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 28¹ø ´Ü¾î (p.173~) 41ºÐ        
    19°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 4¹ø (p.179~) 50ºÐ        
    20°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 6¹ø (p.181~) 48ºÐ        
    21°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 6¹ø ´Ü¾î (p.181~) 41ºÐ        
    22°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 8¹ø (p.183~) 30ºÐ        
    23°­ 2022-10-3 Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 10¹ø (p.185~) 51ºÐ        
    24°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 12¹ø (p.187~) 36ºÐ        
    25°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 14¹ø (p.189~) 56ºÐ        
    26°­ 2022-10-4 Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 18¹ø (p.193~) 43ºÐ        
    27°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 18¹ø ´Ü¾î (p.193~) 50ºÐ        
    28°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 22¹ø (p.197~) 51ºÐ        
    29°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 22¹ø(2) (p.197~) 50ºÐ        
    30°­ 2022-10-10 Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 26¹ø (p.201~) 64ºÐ        
    31°­ Part2. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 30¹ø (p.205~) 46ºÐ        
    32°­ Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 2¹ø (p.207~) 31ºÐ        
    33°­ 2022-10-11 Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 4¹ø (p.209~) 49ºÐ        
    34°­ Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 8¹ø (p.213~) 60ºÐ        
    35°­ Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 12¹ø (p.217~) 40ºÐ        
    36°­ Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 14¹ø (p.219~) 58ºÐ        
    37°­ 2022-10-17 Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 18¹ø (p.223~) 50ºÐ        
    38°­ Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 22¹ø (p.227~) 48ºÐ        
    39°­ Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 24¹ø (p.229~) 45ºÐ        
    40°­ 2022-10-18 Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 28¹ø (p.233~) 57ºÐ        
    41°­ Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 30¹ø (p.235~) 45ºÐ        
    42°­ Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 32¹ø (p.237~) 52ºÐ        
    43°­ Part3. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 38¹ø (p.243~) 62ºÐ        
    44°­ 2022-10-24 Part4. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 4¹ø (p.249~) 55ºÐ        
    45°­ Part4. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 10¹ø (p.255~) 39ºÐ        
    46°­ Part4. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 14¹ø (p.259~) 40ºÐ        
    47°­ 2022-10-25 Part4. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 16¹ø (p.261~) 49ºÐ        
    48°­ Part4. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 18¹ø (p.263~) 44ºÐ        
    49°­ Part4. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 24¹ø (p.269~) 52ºÐ        
    50°­ Part4. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 28¹ø (p.273~) 52ºÐ        
    51°­ 2022-10-31 Part4. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 34¹ø 55ºÐ        
    52°­ 9/13 Àå·® ¿µ¾î 2n2 1ȸ 5¹ø 52ºÐ        
    53°­ 2022-11-1 Part5. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 2¹ø 53ºÐ        
    54°­ Part5. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 12¹ø 49ºÐ        
    55°­ Part5. ½ÇÀüµ¶ÇØ¿¬½À 26¹ø {Á¾°­} 49ºÐ